(相关资料图)
CFi.CN讯:九洲药业(股票代码:603456)公布浙江九洲药业股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 7,913,275,762.32 | 7,040,423,684.10 | 12.40 | 5,001,793,606.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,296,559,223.73 | 4,577,129,753.17 | 15.72 | 3,083,208,396.20 |
营业收入 | 5,445,105,154.77 | 4,063,181,915.60 | 34.01 | 2,647,284,163.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 920,922,206.88 | 633,900,939.63 | 45.28 | 380,584,950.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 927,011,401.18 | 573,287,858.62 | 61.70 | 322,327,811.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,225,782,092.45 | 677,519,236.31 | 80.92 | 400,392,398.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.69 | 15.06 | 增加3.63个百分点 | 12.88 |
基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.77 | 44.16 | 0.47 |
稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 0.76 | 46.05 | 0.47 |
标签:
Copyright © 2015-2022 世界财富网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com