【资料图】
一、重庆寸滩水位实时查询
点击进入查询
据长江上游水文预报中心监测,长、嘉、乌主要水文站点,水情公告如下:
监测时间:2023年07月06日 08时00分
站名 | 河流 | 所在区县 | 水位(米) | 水势 |
---|---|---|---|---|
朱沱 | 长江 | 永川区 | 197.18 | 落 |
重庆 | 长江 | 南岸区 | 166.98 | 落 |
寸滩 | 长江 | 江北区 | 165.87 | 落 |
长寿 | 长江 | 长寿区 | 157.77 | 落 |
清溪场 | 长江 | 涪陵区 | 154.96 | 落 |
万州 | 长江 | 万州区 | 153.50 | 涨 |
东津沱 | 嘉陵江 | 合川区 | 202.00 | 涨 |
北碚 | 嘉陵江 | 北碚区 | 179.97 | 落 |
小河坝 | 涪江 | 潼南区 | 236.46 | 涨 |
彭水 | 乌江 | 彭水县 | 212.28 | 涨 |
武隆 | 乌江 | 武隆区 | 169.11 | 涨 |
钓二嘴 | 长江 | 大渡口区 | 171.66 | 落 |
磁器口 | 嘉陵江 | 沙坪坝区 | 170.41 | 落 |
菜园坝 | 长江 | 南岸区 | 169.72 | 落 |
* 以上高程均为黄海高程。
发布时间:2023年07月06日 08时30分
标签:
Copyright © 2015-2022 世界财富网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com